Março
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
Balancete mensal da despesa por sub-elemento | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h27 |
Balancete mensal da receita | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h27 |
Demonstração de movimento de numerário mensal | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h28 |
Demonstrativo orçamentário e financeiro da despesa | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h29 |
Despesa por órgão, unidade, elemento e item | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h30 |
Relação de empenhos cancelados | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h31 |
Relação de ordens de pagamento | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h31 |
Relação de empenhos inscritos em restos a pagar já pagos | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h32 |
Total empenhado e pago aos favorecidos no ano | Assessoria de Tecnologia | Arquivo | 07/07/2022 23h33 |
Ações do documento